Acqui, Eva
| Eva Acqui | ||
| Disszertáció címe | ||
| Tézisfüzet | magyar nyelvű | |
| Témavezető | Dr. Ferenczi László | |
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Kabdebó Lóránt | 
| tagjai | Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér, Dr. Kappanyos András, Dr. Rétfalvi Györgyi | |
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Kabdebó Lóránt | 
| tagjai | Dr. Szörényi László, Dr. Pethő Sándor | |
| Opponensek | 1. | Dr. Horváth Kornélia | 
| 2. | Dr. Tusnády László | |
| Szigorlati tárgyak | 1. | 20. századi társadalomfilozófia | 
| 2. | A modern irodalomelmélet főbb irányzatai | |
| 3. | A politika szerepe a 20. század második felének magyar irodalmában | |
| Szigorlat minősítése | 100% – summa cum laude | |
| Nyilvános vita | 2006. május 23. | |
| Bíráló bizottság értékelése | 17 pont (80,95%) | |
| Védés minősítése | cum laude | |
| Fokozat odaítélése | 2006. július 12. | |
Almási Andrea
| Almási Andrea | |||
| Disszertáció címe | |||
| Tézisfüzet | magyar nyelvű | angol nyelvű | |
| Témavezető | Dr. Ferenczi László | ||
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Kemény Gábor | |
| tagjai | Dr. Jánosi Zoltán, Dr. Szigeti Csaba, Dr. Kovács Mária, Dr. Tóth Szilvia, Dr. Kabdebó Lóránt, Dr. János István | ||
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Kemény Gábor | |
| tagjai | Dr. János István, Dr. Tóth Szilvia | ||
| Opponensek | 1. | Dr. Szigeti Csaba | |
| 2. | Dr. Jánosi Zoltán | ||
| Szigorlati tárgyak | 1. | 20. századi magyar irodalom | |
| 2. | Világirodalom a 20. század elején, Magyarországon | ||
| 3. | Képzőművészet a század eleji magyar folyóiratokban | ||
| Szigorlat minősítése | summa cum laude | ||
| Nyilvános vita | 2007. június 29. | ||
| Bíráló bizottság értékelése | 21 pont (100%) | ||
| Védés minősítése | summa cum laude | ||
| Fokozat odaítélése | 2007. július 12. | ||
Bakonyi (Kovács) István
| Bakonyi (Kovács) István | ||
| Disszertáció címe | ||
| Tézisfüzet | ||
| Témavezető | Dr. Kabdebó Lóránt | |
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Pethő Sándor | 
| tagjai | Dr. Szentesi Zsolt, Dr. Jánosi Zoltán, Dr. Tusnády László | |
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Pethő Sándor | 
| tagjai | Dr. Jánosi Zoltán, Dr. Ferenczi László | |
| Opponensek | 1. | Dr. Ferenczi László | 
| 2. | Dr. Cs. Varga István | |
| Szigorlati tárgyak | 1. | 1945 utáni magyar próza | 
| 2. | 1945 utáni magyar líra | |
| 3. | A szerkesztő és a kritika | |
| Szigorlat minősítése | 100% – summa cum laude | |
| Nyilvános vita | 2004. június 28. | |
| Bíráló bizottság értékelése | 27 pont (100%) | |
| Védés minősítése | summa cum laude | |
| Fokozat odaítélése | 2004 | |
Baranyai Katalin
Bárczy Klára
| Bárczy Klára | ||
| Disszertáció címe | A politika hatása a 20. század hazai angol nyelvi tankönyveinek szövegeire | |
| Tézisfüzet | magyar nyelvű | |
| Témavezető | Dr. Ferenczi László | |
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Kabdebó Lóránt | 
| tagjai | Dr. Kovács Mária, Dr. Klaudy Kinga, Dr. Dobos Csilla, Dr. Tusnády László | |
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Kabdebó Lóránt | 
| tagjai | Dr. Ferenczi László, Dr. B. Juhász Erzsébet | |
| Opponensek | 1. | Dr. Budai László | 
| 2. | Dr. Takács Ferenc | |
| Szigorlati tárgyak | 1. | 20. századi magyar irodalom | 
| 2. | 20. századi világirodalom | |
| 3. | A politika hatása a 20. századi magyarországi nyelvoktatásra | |
| Szigorlat minősítése | 100% – summa cum laude | |
| Nyilvános vita | 2004. október 11. | |
| Bíráló bizottság értékelése | 18 pont (85,7%) | |
| Védés minősítése | cum laude | |
| Fokozat odaítélése | 2005. február 24. | |
Bart István
| Bart István | ||
| Disszertáció címe | Fordításpolitika és könyvkiadás a Kádár-korszakban | |
| Témavezető | Dr. Ferenczi László | |
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Szili József | 
| tagjai | Dr. Bessenyei József, Dr. Kovács János, Dr. Szigeti Jenő | |
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Kulcsár Péter | 
| tagjai | Dr. Ferenczi László, Dr. Kabdebó Lóránt | |
| Opponensek | 1. | 
 | 
| 2. | 
 | |
| Szigorlati tárgyak | 1. | A 20. század második felének magyar irodalma | 
| 2. | A 20. század második felének világirodalma | |
| Szigorlat minősítése | 100% – summa cum laude | |
| Nyilvános vita | 2000. december 13. | |
| Bíráló bizottság értékelése | 21 pont (100%) | |
| Védés minősítése | summa cum laude | |
| Fokozat odaítélése | 2001. március 20. | |
Bedecs László
| Bedecs László | ||
| Disszertáció címe | Beszélni nehéz | |
| Tézisfüzet | magyar nyelvű | |
| Témavezető | Dr. Beney Zsuzsa | |
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Ferenczi László | 
| tagjai | Dr. Szigeti Csaba, Dr. Zsadányi Edit, Dr. Szili József, Dr. Pethő Sándor | |
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Kabdebó Lóránt | 
| tagjai | Dr. Fried István, Dr. Ferenczi László | |
| Opponensek | 1. | Dr. Angyalosi Gergely | 
| 2. | Dr. Bányai János | |
| Szigorlati tárgyak | 1. | Irodalmi irányok a 20–21. századi magyar irodalomban | 
| 2. | Századfordulói modernség | |
| 3. | Fiatal magyar irodalom irányai | |
| Szigorlat minősítése | 100% – summa cum laude | |
| Nyilvános vita | 2005. április 21. | |
| Bíráló bizottság értékelése | 21 pont (95,2%) | |
| Védés minősítése | summa cum laude | |
| Fokozat odaítélése | 2005. június 13. | |
Bereczkiné Záluszki Anna
| Bereczkiné Záluszki Anna | ||
| Disszertáció címe | A fantasztikum Maurice Carême Médua című regényében és a Caprine meséiben | |
| Témavezető | Dr. Kabdebó Lóránt | |
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Kemény Gábor | 
| tagjai | Dr. Kiss Kornélia, Dr. Horváth Kornélia | |
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Kemény Gábor | 
| tagjai | Dr. Tegyey Gabriella, Dr. Horváth Kornélia | |
| Opponensek | 1. | Dr. Tegyey Gabriella | 
| 2. | Dr. Szávai Dorottya | |
| Szigorlati tárgyak | 1. | Magyar–francia kapcsolatok a huszadik században | 
| 2. | Frankofón irodalom a huszadik században | |
| 3. | A gyermekirodalom a huszadik században | |
| Szigorlat minősítése | 25/27 pont (92,59%) – summa cum laude | |
| Nyilvános vita | 2012. június 14. | |
| Bíráló bizottság értékelése | 11/15 pont (73%) | |
| Védés minősítése | rite | |
| Fokozat odaítélése | 2012. július 4. | |
Ćurković-Major Franciska
| Ćurković-Major Franciska | |||
| Disszertáció címe | |||
| Tézisfüzet | magyar nyelvű | horvát nyelvű | |
| Témavezető | Dr. Kabdebó Lóránt | ||
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Kemény Gábor | |
| tagjai | Dr. Horváth Zita, Pálné Dr. Wenner Éva, Dr. Kiss Gy. Csaba, Dr. Lukács István | ||
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Baán István | |
| tagjai | Dr. Lukács István, Dr. Kiss Gy. Csaba | ||
| Opponensek | 1. | Dr. Lukács István | |
| 2. | Dr. Kiss Gy. Csaba | ||
| Szigorlati tárgyak | 1. | Huszadik századi eszmetörténet: az életrajzi kutatás jelentősége | |
| 2. | Kelet-Adria a huszadik században | ||
| 3. | Horvát–magyar irodalmi kapcsolatok | ||
| Szigorlat minősítése | 100% – summa cum laude | ||
| Nyilvános vita | 2009. február 23. | ||
| Bíráló bizottság értékelése | 15 pont (100%) | ||
| Védés minősítése | summa cum laude | ||
| Fokozat odaítélése | 2009. június 10. | ||
Czetz Balázs
| Czetz Balázs | ||
| Disszertáció címe | Fejér megye története a Magyar Dolgozók Pártja dokumentumainak tükrében 1948–1956 | |
| Témavezető | Dr. Kemény Gábor | |
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Kecskeméti Gábor | 
| tagjai | Dr. Csiki Tamás, Dr. Porkoláb Tibor | |
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Kecskeméti Gábor | 
| tagjai | Dr. Csurgai Horváth József, Dr. Fazekas Csaba | |
| Opponensek | 1. | Dr. Fazekas Csaba | 
| 2. | Dr. Csurgai Horváth József | |
| Szigorlati tárgyak | 1. | A jelenkortörténet-írás aktuális hazai és külföldi kérdései | 
| 2. | Szovjetizálás Magyarországon | |
| 3. | 1945 és 1950 közötti megyei levéltári forrástípusok és kutatási eredmények, különös tekintettel Fejér megyére | |
| Szigorlat minősítése | summa cum laude | |
| Nyilvános vita | 2011. június 2. | |
| Bíráló bizottság értékelése | 15 pont (100 %) | |
| Védés minősítése | summa cum laude | |
| Fokozat odaítélése | 2011. július 5. | |
Elek Ottó
| Elek Ottó | ||
| Disszertáció címe | Ahogy lehet – Veres Péter szerepvállalásai politikai és szépirodalmi írásainak tükrében | |
| Tézisfüzet | magyar nyelvű | |
| Témavezető | egyéni felkészülésű | |
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Tverdota György | 
| tagjai | Dr. Farkas Zsolt, Dr. Porkoláb Tibor, Dr. Szénási Zoltán | |
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Tverdota György | 
| tagjai | Dr. Kappanyos András, Dr. N. Pál József | |
| Opponensek | 1. | Dr. Jánosi Zoltán | 
| 2. | Dr. N. Pál József | |
| Szigorlati tárgyak | 1. | A magyar népi irodalom története a 20. században | 
| 2. | A népiség, népiesség fogalomtörténete | |
| 3. | A szociográfia műfaja | |
| Szigorlat minősítése | 88,9% – cum laude | |
| Nyilvános vita | 2015. október 1. | |
| Bíráló bizottság értékelése | 15 pont (83,3%) | |
| Védés minősítése | cum laude | |
| Fokozat odaítélése | 2016. január 27. | |
Farkas Judit Antónia
| Farkas Judit Antónia | ||
| Disszertáció címe | Szép könyvek kultusza: Bibliofil könyvkultúra Magyarországon (1914–1949) | |
| Témavezető | Dr. Kabdebó Lóránt | |
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Heltai János | 
| tagjai | Dr. Gyapay László, Dr. Perger Péter | |
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Heltai János | 
| tagjai | Dr. Bakos Katalin, Dr. Szigeti Jenő | |
| Opponensek | 1. | Dr. Bakos Katalin | 
| 2. | Dr. Szigeti Jenő | |
| Szigorlati tárgyak | 1. | A 20. század első felének irodalmi folyóiratai Magyarországon | 
| 2. | A 20. század második nemzedéke. Szabó Lőrinc és nemzedéktársai | |
| 3. | Irodalmi mecenatúra | |
| Szigorlat minősítése | 27/27 pont (100%) – summa cum laude | |
| Nyilvános vita | 2012. november 29. | |
| Bíráló bizottság értékelése | 18/18 pont (100%) | |
| Védés minősítése | summa cum laude | |
| Fokozat odaítélése | 2013. január 30. | |
Dr. Felszeghi Sára
| Dr. Felszeghi Sára | ||
| Disszertáció címe | ||
| Tézisfüzet | ||
| Témavezető | Dr. Kabdebó Lóránt | |
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Szigeti Jenő | 
| tagjai | Dr. Porkoláb Tibor, Dr. Jánosi Zoltán, Dr. János István, Dr. Tusnády László, Dr. Szentesi Zsolt | |
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Jánosi Zoltán | 
| tagjai | Dr. Ferenczi László, Dr. Szigeti Csaba | |
| Opponensek | 1. | Dr. Újszászy László | 
| 2. | Dr. Ferenczi László | |
| Szigorlati tárgyak | 1. | 20. századi magyar irodalom | 
| 2. | 20. századi világirodalom | |
| 3. | 20. századi politikatörténet | |
| Szigorlat minősítése | 92,59% – summa cum laude | |
| Nyilvános vita | 2005. november 10. | |
| Bíráló bizottság értékelése | 23 pont (95,83%) | |
| Védés minősítése | summa cum laude | |
| Fokozat odaítélése | 2005. december 14. | |
Garadnai Erika Csilla
| Garadnai Erika Csilla | ||
| Disszertáció címe | A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata | |
| Tézisfüzet | magyar nyelvű | |
| Témavezető | Dr. Heltai János | |
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Kecskeméti Gábor | 
| tagjai | Dr. Csorba Dávid, Dr. Tóth Zsombor, Dr. Somogyi Gyula | |
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Kecskeméti Gábor | 
| tagjai | Dr. Hargittay Emil, Dr. Tasi Réka | |
| Opponensek | 1. | Dr. Hargittay Emil | 
| 2. | Dr. Tasi Réka | |
| Szigorlati tárgyak | 1. | A hitvita-irodalom története? vagy a hitvita irodalomtörténete? | 
| 2. | Nyomtatott nyilvánosság a 16–17. századi Magyarországon | |
| 3. | A medialitás – különös tekintettel Pázmány Péter recepciótörténetére | |
| Szigorlat minősítése | 92,5% – summa cum laude | |
| Nyilvános vita | 2015. június 4. | |
| Bíráló bizottság értékelése | 18 pont (100%) | |
| Védés minősítése | summa cum laude | |
| Fokozat odaítélése | 2014. június 17. | |
Hortainé Sereg Mariann
| Hortainé Sereg Mariann | ||
| Disszertáció címe | A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a Nyugatosok népszerűsítésében | |
| Tézisfüzet | magyar nyelvű | |
| Témavezető | Dr. Kappanyos András | |
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Kabdebó Lóránt | 
| tagja | Dr. Kelevéz Ágnes | |
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Kabdebó Lóránt | 
| tagjai | Dr. Beck András, Dr. Kőrizs Imre | |
| Opponensek | 1. | Dr. Beck András | 
| 2. | Dr. Kőrizs Imre | |
| Szigorlati tárgyak | 1. | Intézmények, hagyományok, műhelyek | 
| 2. | Paródiaelmélet, paródiatörténet | |
| 3. | Kultusz és propaganda | |
| Szigorlat minősítése | 92,5% – summa cum laude | |
| Nyilvános vita | 2014. június 25. | |
| Bíráló bizottság értékelése | 11 pont (91,6%) | |
| Védés minősítése | summa cum laude | |
| Fokozat odaítélése | ||
Horváth Zita
| Horváth Zita | ||
| Disszertáció címe | A Mária Terézia-féle úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálata Zala vármegye három járásában | |
| Tézisfüzet | ||
| Témavezető | Dr. Bessenyei József | |
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Kulcsár Péter | 
| tagjai | Dr. Tringli István, Dr. Bak Borbála, Dr. Heltai János, Dr. Petneki Áron, Dr. Turbuly Éva, Dr. Fazekas Csaba | |
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Kulcsár Péter | 
| tagjai | Dr. Turbuly Éva, Dr. Bessenyei József | |
| Opponensek | 1. | Dr. Tóth István György | 
| 2. | Dr. Bak Borbála | |
| Szigorlat minősítése | 100% – summa cum laude | |
| Nyilvános vita | 2001. június 28. | |
| Bíráló bizottság értékelése | 86% | |
| Védés minősítése | cum laude | |
| Fokozat odaítélése | 2001. november 29. | |
Hosszú Hortenzia
| Hosszú Hortenzia | ||
| Disszertáció címe | A hindu nacionalizmus két útján: | |
| Témavezető | Dr. Kemény Gábor | |
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Szili József | 
| tagjai | Dr. Lugosi Győző, Dr. Lénárt Levente, Dr. Kulcsár Kálmán, Dr. Szabó Tibor | |
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Szili József | 
| tagjai | Dr. Szabó Tibor, Dr. Fazekas Csaba | |
| Opponensek | 1. | Dr. Kulcsár Kálmán | 
| 2. | Dr. Szabó Tibor | |
| Szigorlati tárgyak | 1. | Az angol gyarmatbirodalom története | 
| 2. | Hindu eszmetörténet | |
| 3. | A hindu költői formák története | |
| Szigorlat minősítése | summa cum laude | |
| Nyilvános vita | 2009. június 05. | |
| Bíráló bizottság értékelése | 11 pont (91,66%) | |
| Védés minősítése | summa cum laude | |
| Fokozat odaítélése | 2009. június 10. | |
Kende Tamás
| Kende Tamás | |||
| Disszertáció címe | Együttélés – együttfélés: A vérvádak és pogromok az újkori Kelet-Európában | ||
| Tézisfüzet | magyar nyelvű | angol nyelvű | |
| Témavezető | Dr. Horváth Zita | ||
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Kecskeméti Gábor | |
| tagjai | Dr. Szigeti Jenő, Dr. Kappanyos András, Dr. Kertész Noémi | ||
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Kecskeméti Gábor | |
| tagjai | Dr. Kövér György, Dr. Fazekas Csaba | ||
| Opponensek | 1. | Dr. Kövér György | |
| 2. | Dr. Fazekas Csaba | ||
| Szigorlati tárgyak | 1. | Oroszország a 19. században | |
| 2. | A zsidóság helyzete a 19. századi Kelet-Európában | ||
| 3. | Vérvádak Kelet-Európában az újkorban | ||
| Szigorlat minősítése | summa cum laude | ||
| Nyilvános vita | 2013. március 22. | ||
| Bíráló bizottság értékelése | 18 pont (100%) | ||
| Védés minősítése | summa cum laude | ||
| Fokozat odaítélése | |||
Kiss Noémi
| Kiss Noémi | |||
| Disszertáció címe | Határhelyzetek: | ||
| Tézisfüzet | magyar nyelvű | angol nyelvű | |
| Témavezető | Dr. Beney Zsuzsanna | ||
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Kabdebó Lóránt | |
| tagjai | Dr. Petneki Áron, Dr. Kontor István, Dr. Szirák Péter | ||
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Illés László | |
| tagjai | Dr. Kabdebó Lóránt, Dr. Ferenczi László | ||
| Opponensek | 1. | Dr. Orosz Magdolna | |
| 2. | Dr. Horváth Géza | ||
| Szigorlati tárgyak | 1. | Fordításelméletek | |
| 2. | Az 1945 utáni magyar és német líra kapcsolódási pontjai | ||
| Szigorlat minősítése | 100% – summa cum laude | ||
| Nyilvános vita | 2002. május 17. | ||
| Bíráló bizottság értékelése | 18 pont (100%) | ||
| Védés minősítése | summa cum laude | ||
| Fokozat odaítélése | 2002. június 21. | ||
Koós István
| Koós István | ||
| Disszertáció címe | Töredékesség és heterogenitás | |
| Tézisfüzet | magyar nyelvű | |
| Témavezető | Dr. Szili József | |
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Kabdebó Lóránt | 
| tagjai | Dr. Szigeti Csaba, Dr. Veres András, Dr. Szele Bálint, Dr. B. Juhász Erzsébet, Dr. Ferenczi László, Dr. Bezeczky Gábor | |
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Kabdebó Lóránt | 
| tagjai | Dr. Ferenczi László, Dr. Veres András | |
| Opponensek | 1. | Dr. Veres András | 
| 2. | Dr. Szigeti Csaba | |
| Szigorlati tárgyak | 1. | A 19. század II. felének magyar lírája | 
| 2. | Líraelmélet | |
| 3. | A Nyugat első nemzedékének lírája | |
| Szigorlat minősítése | rite | |
| Nyilvános vita | 2006. december 14. | |
| Bíráló bizottság értékelése | 19 pont (90%) | |
| Védés minősítése | summa cum laude | |
| Fokozat odaítélése | 2007. július 12. | |
Kovács Béla Lóránt
| Kovács Béla Lóránt | ||
| Disszertáció címe | ||
| Tézisfüzet | magyar nyelvű | |
| Témavezető | Dr. Kabdebó Lóránt | |
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Ferenczi László | 
| tagjai | Dr. Szigeti Csaba, Dr. Horváth Kornélia, Dr. Kecskeméti Gábor, Dr. Oláh Szabolcs | |
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Ferenczi László | 
| tagjai | Dr. Szirák Péter, Dr. Kecskeméti Gábor | |
| Opponensek | 1. | Dr. Szitár Katalin | 
| 2. | Dr. Kulcsár-Szabó Zoltán | |
| Szigorlati tárgyak | 1. | Líratörténet | 
| 2. | Irodalomelmélet | |
| 3. | Filozófiatörténet | |
| Szigorlat minősítése | 100% – cum laude | |
| Nyilvános vita | 2005. május 5. | |
| Bíráló bizottság értékelése | 20 pont (95,23%) | |
| Védés minősítése | summa cum laude | |
| Fokozat odaítélése | 2005. június 13. | |
Kovács József
| Kovács József | |||
| Disszertáció címe | |||
| Tézisfüzet | magyar nyelvű | angol nyelvű | |
| Témavezető | Dr. Gyapay László | ||
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Kecskeméti Gábor | |
| tagjai | Dr. Császtvay Tünde, Dr. Velkey Ferenc | ||
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Kecskeméti Gábor | |
| tagjai | Dr. Erdődy Gábor, Dr. Takáts József | ||
| Opponensek | 1. | Dr. Erdődy Gábor | |
| 2. | Dr. Takáts József | ||
| Szigorlati tárgyak | 1. | A centralisták szépirodalmi tevékenysége | |
| 2. | A 19. századi politikatörténet a dualizmus kora előtt | ||
| 3. | Sajtószövegek kiadásának textológiai problémái | ||
| Szigorlat minősítése | summa cum laude | ||
| Nyilvános vita | 2013. szeptember 19. | ||
| Bíráló bizottság értékelése | 18 pont (100%) | ||
| Védés minősítése | summa cum laude | ||
| Fokozat odaítélése | |||
Kökényesi Nikoletta Judit
| Kökényesi Nikoletta Judit | ||
| Disszertáció címe | Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével | |
| Tézisfüzet | magyar nyelvű | |
| Témavezető | Dr. Kemény Gábor | |
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Tverdota György | 
| tagjai | Dr. Balázs Géza, Dr. Farkas Zsolt, Dr. Kecskés Judit | |
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Tverdota György | 
| tagjai | Dr. Aczél Petra, Dr. Mózesné dr. Kabán Annamária | |
| Opponensek | 1. | Dr. Aczél Petra | 
| 2. | Dr. Adamikné Jászó Anna | |
| Szigorlati tárgyak | 1. | Az európai retorikaelmélet története, retorikaelméleti rendszerezés strukturalista és posztstrukturalista kísérletei | 
| 2. | A sajtó szerepe, jelentősége, története, kulturális médiumként való hatása az 1945 utáni Magyarország irodalmi életében | |
| 3. | Jelentős publicisztikai munkásságot kifejtő magyar szépírók 1945–2010 között (10 választott példa alapján) | |
| Szigorlat minősítése | 81,48 % – cum laude | |
| Nyilvános vita | 2014. december 9. | |
| Bíráló bizottság értékelése | 13 pont (86,6%) | |
| Védés minősítése | cum laude | |
| Fokozat odaítélése | 2015. január 30. | |
Lénárt Levente
| Lénárt Levente | ||
| Disszertáció címe | ||
| Tézisfüzet | magyar nyelvű | |
| Témavezető | Dr. Kabdebó Lóránt | |
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Szigeti Jenő | 
| tagjai | Dr. Kabdebó Lóránt, Dr. János István, Dr. Tusnády László, Dr. Farkas Ákos | |
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Jánosi Zoltán | 
| tagjai | Dr. Pethő Sándor, Dr. Porkoláb Tibor | |
| Opponensek | 1. | Dr. Pethő Sándor | 
| 2. | Dr. Horváth Zita | |
| Szigorlati tárgyak | 1. | 20. századi politikai filozófia | 
| 2. | 20. századi memoárirodalom | |
| 3. | A Churchill-memoárok magyarországi recepciótörténete | |
| Szigorlat minősítése | 88,9 % – cum laude | |
| Nyilvános vita | 2005. június 15. | |
| Bíráló bizottság értékelése | 20 pont (95,23%) | |
| Védés minősítése | summa cum laude | |
| Fokozat odaítélése | 2005. július 4. | |
Maged Mustafa, Elloulou
| Elloulou Maged Mustafa | ||
| Disszertáció címe | A nő helyzete az arab társadalomban – a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében | |
| Tézisfüzet | magyar nyelvű | |
| Témavezető | Dr. Stipta István, Dr. Kemény Gábor | |
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Szigeti Csaba | 
| tagjai | Dr. Péter Orsolya, Dr. Horváth Zita, Dr. Rostoványi Zsolt, Dr. Iványi Tamás | |
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Szigeti Csaba | 
| tagjai | Dr. Péter Orsolya, Dr. Rostoványi Zsolt | |
| Opponensek | 1. | Dr. Rostoványi Zsolt | 
| 2. | Dr. Iványi Tamás | |
| Szigorlati tárgyak | 1. | A modern egyiptomi irodalom | 
| 2. | A nő szerepe az egyiptomi társadalomban | |
| 3. | A női jogok a modern egyiptomi társadalomban | |
| Szigorlat minősítése | cum laude | |
| Nyilvános vita | 2008. január 31. | |
| Bíráló bizottság értékelése | 10 pont (83,3%) | |
| Védés minősítése | cum laude | |
| Fokozat odaítélése | 2008. március 6. | |
Mizser Attila
| Mizser Attila | ||
| Disszertáció címe | ||
| Témavezető | Dr. Kappanyos András | |
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Kecskeméti Gábor | 
| tagjai | Dr. Horváth Kornélia, Dr. Kabdebó Lóránt | |
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Szili József | 
| tagjai | Dr. Angyalosi Gergely, Dr. Kabdebó Lóránt | |
| Opponensek | 1. | Dr. Angyalosi Gergely | 
| 2. | Dr. Szili József | |
| Szigorlati tárgyak | 1. | A huszadik század első felének magyar prózája | 
| 2. | A huszadik század második felének magyar prózája | |
| 3. | A prózairodalom elmélete | |
| Szigorlat minősítése | 27/27 pont (100%) – summa cum laude | |
| Nyilvános vita | 2012. június 20. | |
| Bíráló bizottság értékelése | 18/18 pont (100%) | |
| Védés minősítése | summa cum laude | |
| Fokozat odaítélése | 2012. július 4. | |
Nagy Balázs
| Nagy Balázs | ||
| Disszertáció címe | Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben | |
| Tézisfüzet | magyar nyelvű | |
| Témavezető | Dr. Kappanyos András | |
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Kecskeméti Gábor | 
| tagjai | Dr. Csorba Dávid, Dr. Kőrizs Imre, Dr. Tasi Réka | |
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Kecskeméti Gábor | 
| tagjai | Dr. Fűzfa Balázs, Dr. Rétfalvi Györgyi | |
| Opponensek | 1. | Dr. Fűzfa Balázs | 
| 2. | Dr. Rétfalvi Györgyi | |
| Szigorlati tárgyak | 1. | Kortárs irodalomelmélet | 
| 2. | Kommunikációelmélet | |
| 3. | Internet és irodalom | |
| Szigorlat minősítése | 48 % – sikertelen, ismétlő szigorlat: 88,9 % – cum laude | |
| Nyilvános vita | 2014. december 3. | |
| Bíráló bizottság értékelése | 12 pont (80%) | |
| Védés minősítése | cum laude | |
| Fokozat odaítélése | 2015. január 30. | |
Nagy Csilla
| Nagy Csilla | ||
| Disszertáció címe | Megvont határok: Tér, táj, én-koncepció József Attila és Szabó Lőrinc 1930-as évekbeli költészetében | |
| Témavezető | Dr. Kabdebó Lóránt | |
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Szili József | 
| tagjai | Dr. Kappanyos András, Dr. Kulcsár-Szabó Zoltán, Dr. Horváth Kornélia, Dr. Bednanics Gábor | |
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Kecskeméti Gábor | 
| tagjai | Dr. Szili József, Dr. Kappanyos András, Dr. Kulcsár-Szabó Zoltán | |
| Opponensek | 1. | Dr. Kulcsár-Szabó Zoltán | 
| 2. | Dr. Kappanyos András | |
| Szigorlati tárgyak | 1. | A huszadik század első felének magyar lírája | 
| 2. | A huszadik század második felének magyar lírája | |
| 3. | Stilisztika, retorika, poétika | |
| Szigorlat minősítése | 34/35 pont (97,22%) – summa cum laude | |
| Nyilvános vita | 2012. június 1. | |
| Bíráló bizottság értékelése | 18/18 pont (100%) | |
| Védés minősítése | summa cum laude | |
| Fokozat odaítélése | 2012. július 4. | |
Nagy Gábor
| Nagy Gábor | |||
| Disszertáció címe | Vicissitudines | ||
| Tézisfüzet | magyar nyelvű | német nyelvű | |
| Témavezető | Dr. Kulcsár Péter | ||
| Bírálóbizottság | elnöke | Dr. Bessenyei József | |
| tagjai | Dr. Horváth Zita, Dr. Szörényi László, Dr. Kecskeméti Gábor, Dr. Tringli István | ||
| Szigorlati bizottság | elnöke | Dr. Péter Katalin | |
| tagjai | Dr. Bessenyei József, Dr. Horváth Zita | ||
| Opponensek | 1. | Dr. Péter Katalin | |
| 2. | Dr. Tóth Péter | ||
| Szigorlati tárgyak | 1. | Magyarországi történetírás a 16. században | |
| 2. | Magyarország politikai viszonyai a 16–17. század fordulóján | ||
| 3. | Isthvánffy Miklós Historiae-ja keletkezésének és kiadásainak ideológiai háttere | ||
| Szigorlat minősítése | 100% – summa cum laude | ||
| Nyilvános vita | 2005. április 11. | ||
