Az egyetem honlapján, illetve a Neptun rendszerben további választható tárgyak találhatóak. A tanrendek hibákat tartalmazhatnak, ezért elnézésüket kérjük.
| Jelleg | Szakirány | Tárgykód | Tárgy | Megj. | |
|---|---|---|---|---|---|
| K | GTÜPZ1071B | Költségvetési kapcsolatok (2+2gy4) | |||
| K | GTÜSE105B | Döntéselokészítés módszertana (2+2k4) | |||
| K | GTÜSZ1071B | Számvitel speciális kérdései (2+2gy4) | |||
| SK | Pénzügy | GTÜPZ112B | Bankismeret (2+1k4) | ||
| SK | Pénzügy | GTÜSZ123B | Eroforráskontrolling (2+1k4) | ||
| SK | Pénzügy | GTÜPZ1101B | Vállalati pénzügyi tervezés (0+2gy4) | ||
| SK | Számvitel | GTÜSZ1092B | Nonprofit szektor és a költségvetési szervek számvitele (2+1k4) | ||
| SK | Számvitel | GTÜSZ123B | Eroforráskontrolling (2+1k4) | ||
| SK | Számvitel | GTÜPZ1101B | Vállalati pénzügyi tervezés (0+2gy4) | ||
| K | MEIOK1051** | Szaknyelv 5. (0+4g0) | |||
| KV | GTERG1111B | Regionális gazdaságtan (2+0k3) | |||
| KV | GTEHE130B | Munkaeropiac (2+0k3) | |||
| KV | GTGKG1233BN | Nemzetközi közgazdaságtan (1+1k3) | |||
| KV | GTGKG1231BNA | International economics (1+1k3) | |||
| KV | GTVVE1001B | Üzleti kommunikáció (0+2k3) | |||
| SZV | GTEHE1240B | Gazdaságszociológia (2+0k3) | |||
| SZV | GTGTD1501B | Bevezetés a korszeru információkeresés módszereibe (2+0b3) | |||
| SZV | GTGKG114BN | Módszertani felkészítés tudományos diákköri kutatásokra (2+0g3) | |||
| SZV | GTÜNP107B | Pénzügyi kultúra (2+0k3) | |||
| SZV | GTÜPZ1161B | Komplex feladatmegoldások 1. (0+2k3) | |||
| SZV | GTÜSE106BN | Gazdaságstatisztika (2+0k3) | |||
| SZV | GTGVÖ120BN | A fejlodés gazdaságtörténete (2+0k3) |
A tárgy jellege lehet: K:kötelező, SZV:szabadon választható, KV:kötelezően választható, SK: szakirány tárgy