Az egyetem honlapján, illetve a Neptun rendszerben további választható tárgyak találhatóak. A tanrendek hibákat tartalmazhatnak, ezért elnézésüket kérjük.
| Jelleg | Szakirány | Tárgykód | Tárgy | Megj. | |
|---|---|---|---|---|---|
| K | GTGVG224ML | Vállalatgazdasági esettanulmányok (6+124gy) | |||
| K | GTGVA216ML | Eroforrástervezés (9+125gy) | |||
| K | GTGVG225ML | Fenntartható vállalati eroforrásgazdálkodás (12+03k) | |||
| K | GTGVG206ML | Ágazati gazdaságtan - primer és szekunder szektor (9+33k) | |||
| sk | Kontrolling-pénzügy | GTÜNP201ML | Nemzetközi pénzügyek rendszertana (12+64k) | ||
| sk | Vezetoi döntéstámogatás | GTVSM2023ML | Projektmenedzsment (12+64k) | ||
| SZV | GTGVG2641ML | Szakszeminárium (0+156gy) | |||
| SZV | GTEHE1240BLSZ | Gazdaságszociológia (9+0k3) | |||
| SZV | GTGVG290ML | Vállalati energiagazdálkodás (9+0k3) | |||
| SZV | GTGVÖ120BL | A fejlodés gazdaságtörténete (9+0k3) | |||
| K | GTGVG224ML | Vállalatgazdasági esettanulmányok (6+124gy) | |||
| K | GTGVA216ML | Eroforrástervezés (9+125gy) | |||
| K | GTGVG225ML | Fenntartható vállalati eroforrásgazdálkodás (12+03k) | |||
| K | GTGVG206ML | Ágazati gazdaságtan - primer és szekunder szektor (9+33k) | |||
| sk | Kontrolling-pénzügy | GTÜNP201ML | Nemzetközi pénzügyek rendszertana (12+64k) | ||
| sk | Vezetoi döntéstámogatás | GTVSM2023ML | Projektmenedzsment (12+64k) | ||
| SZV | GTGVG241ML | Diplomamunka (0+219gy) | |||
| SZV | GTEHE1240BLSZ | Gazdaságszociológia (9+0k3) | |||
| SZV | GTGVG290ML | Vállalati energiagazdálkodás (9+0k3) | |||
| SZV | GTGVÖ120BL | A fejlodés gazdaságtörténete (9+0k3) |
A tárgy jellege lehet: K:kötelező, SZV:szabadon választható, KV:kötelezően választható, SK: szakirány tárgy