Index of /~matnagyn/_tematika,anyagok

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory   -  
[DIR]22_23_1 comp/ 23-Nov-2022 19:17 -  
[   ]22_23_1 comp sample.pdf23-Nov-2022 20:13 161K 
[DIR]22_23_2 GEMAK6841/ 18-May-2023 13:07 -  
[DIR]23_24_1 comp/ 03-Dec-2023 08:21 -  
[DIR]23_24_1 msz/ 24-Nov-2023 16:14 -  
[DIR]23_24_1 msz lev/ 04-Dec-2023 12:20 -  
[DIR]23_24_1 num/ 04-Dec-2023 14:55 -  
[DIR]23_24_1 numopt/ 01-Nov-2023 16:27 -  
[   ]1516_1 GEMAK631BL gy..>07-Nov-2015 18:31 100K 
[   ]1516_1 GEMAK631_BSc_..>05-Sep-2015 15:55 323K 
[   ]1516_1 GEMAK631_BSc_..>05-Sep-2015 15:56 491K 
[   ]1516_1 Nm 1zh_minta.pdf07-Dec-2015 09:30 84K 
[   ]1516_1 Nm 2zh_minta.pdf07-Dec-2015 09:31 75K 
[   ]1617_2_GEMAK541BL.docx 22-Mar-2017 01:42 16K 
[   ]1617_2_GEMAK541BL.pdf 22-Mar-2017 01:42 250K 
[   ]1617_2_LP_jegyzet.pdf 17-Apr-2017 00:00 4.3M 
[   ]1617_2_Sajatertek.pdf 20-Apr-2017 22:32 1.2M 
[   ]1819_1 Sauj - minta.pdf10-Dec-2018 01:31 108K 
[   ]1819_1 Sauj - temati..>24-Nov-2019 17:54 351K 
[   ]1819_1_sajatertek,sa..>20-Nov-2018 17:28 2.2M 
[   ]1819_1 mintavizsga.pdf 17-Dec-2018 21:23 81K 
[   ]1920_1_Numerikus.pdf 24-Nov-2019 13:57 296K 
[DIR]1920_2 gazdmat2/ 07-May-2020 19:44 -  
[DIR]1920_2 nummod gyak/ 29-Apr-2020 17:27 -  
[DIR]1920_2 nummod lev/ 29-Apr-2020 17:41 -  
[DIR]1920_2 opt gyak/ 23-Apr-2020 20:36 -  
[DIR]1920_2 opt lev/ 29-Apr-2020 17:44 -  
[DIR]2021_1 comp/ 24-Nov-2020 21:23 -  
[DIR]2021_1 num/ 23-Nov-2020 18:31 -  
[   ]14589(1).pdf 14-Sep-2023 14:34 1.5M 
[   ]GEMAK631-B.pdf 06-Sep-2019 06:40 1.6M 
[   ]GEMAK631-BL.pdf 06-Sep-2019 06:57 1.6M 
[   ]Jegyzet numerikus.pdf 14-Mar-2023 14:30 9.6M 
[DIR]KZS/ 27-Mar-2023 21:23 -  
[DIR]Korei A/ 08-Sep-2023 22:06 -  
[DIR]Kwami/ 27-Mar-2023 21:22 -  
[   ]Vizsga gyakorlo Numm..>14-Mar-2023 14:30 179K 
[   ]Vizsga gyakorlo Numm..>14-Mar-2023 14:30 22K 
[   ]hatványmódszer.pdf 24-Nov-2019 19:23 560K 
[   ]jacobi-és-seidel.pdf 24-Nov-2019 19:23 2.2M 
[   ]numerikus_es_optimal..>13-Sep-2023 09:09 855K 
[   ]numerikus minta - na..>23-Dec-2019 09:03 109K 
[   ]sajátérték-saját..>24-Nov-2019 19:23 1.2M