Neptun kód 1. zárthelyi dolgozat 2. zárthelyi dolgozat Gyakorlati jegy
R75PRP 61 pont közepes (3) 60 pont jó (4) jó (4)
O1QFLP 73 pont jó (4) 55 pont jó (4) jó (4)
H63SHR 56 pont közepes (3) 40 pont elégséges (2) közepes (3)
AI83KT 51 pont közepes (3) 62 pont jó (4) jó (4)
HWA7C2 42 pont elégséges (2) 21 pont elégtelen (1) -
VJS1Z3 42 pont elégséges (2) 41 pont elégséges (2) elégséges (2)
UZJH3I 81 pont jeles (5) 95 pont jeles (5) jeles (5)
EP5FJB 55 pont közepes (3) 23 pont elégtelen (1) -
P8ELZI 50 pont közepes (3) 63 pont jó (4) jó (4)
QKGOPH 73 pont jó (4) 68 pont jeles (5) jeles (5)
KTZ8S7 68 pont jó (4) 69 pont jeles (5) jeles (5)
MKQ07W 72 pont jó (4) 75 pont jeles (5) jeles (5)
D1WPVC 41 pont elégséges (2) 34 pont elégséges (2) elégséges (2)
FVKB0D 15 pont elégtelen (1) - - -
Y395OB 81 pont jeles (5) 67 pont jeles (5) jeles (5)
Z4VD42 67 pont jó (4) 80 pont jeles (5) jeles (5)
AHDBHM 64 pont jó (4) 78 pont jeles (5) jeles (5)
D3BXWF 79 pont jeles (5) 81 pont jeles (5) jeles (5)
Q7PWCA 43 pont elégséges (2) - - -
Y8NULO - - 57 pont jó (4) -
I5EXLR 78 pont jeles (5) 84 pont jeles (5) jeles (5)
X5DXWW 67 pont jó (4) 59 pont jó (4) jó (4)
XW1V28 78 pont jeles (5) 89 pont jeles (5) jeles (5)
ARQUN3 53 pont közepes (3) 31 pont elégséges (2) közepes (3)
G8Z48W 44 pont elégséges (2) 49 pont közepes (3) közepes (3)
VY6NSQ 47 pont elégséges (2) 66 pont jeles (5) jó (4)
DRNXVX - - 51 pont közepes (3) -
UZ8TYF 78 pont jeles (5) 58 pont jó (4) jeles (5)