Neptun kód 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat Összesen 1. zh érdemjegy Gyakorlati jegyek
VDXHCV 10 7 10 10 7 44 jeles (5) jó (4)
JDIE8W 10 10 10 10 7 50 jeles (5) jeles (5)
DVUDH3 10 10 10 10 7 50 jeles (5) jeles (5)
S5L1FY 10 7 10 7 7 41 jeles (5) jó (4)
N27UVH 10 0 7 0 0 17 elégséges (2) elégséges (2)
D1ZYAY 10 9 10 10 7 46 jeles (5) jeles (5)
JSHIZW 7 10 10 5 7 39 jó (4) jó (4)
JQUHKH 7 8 7 0 7 29 közepes (3) közepes (3)
HX74L7 10 8 7 7 0 32 jó (4) -
D01P9M 10 8 8 8 0 34 jó (4) közepes (3)
L3IH4G 5 5 8 8 7 33 jó (4) jeles (5)
JGLNB3 8 0 9 0 0 17 elégséges (2) közepes (3)
F2AI82 8 7 10 0 0 25 közepes (3) közepes (3)
MGAJHE 3 0 0 0 0 3 elégtelen (1) -
HY3Y9G 10 0 10 7 9 36 jó (4) jeles (5)
E5MOYH 10 10 10 10 9 49 jeles (5) jeles (5)
LFD9BK 7 7 7 3 7 31 közepes (3) közepes (3)
H5RDLL 6 5 10 3 7 31 közepes (3) közepes (3)
D9Y1DT 10 10 9 10 7 46 jeles (5) jeles (5)
Neptun kód 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat Összesen érdemjegy
VDXHCV 0 5 6 10 10 31 közepes (3)
JDIE8W 10 10 6 8 10 50 jeles (5) *
DVUDH3 5 10 10 10 8 43 jeles (5)
S5L1FY 4 5 0 7 10 26 közepes (3)
N27UVH 4 0 0 10 3 17 elégséges (2)
D1ZYAY 10 8 10 10 10 54 jeles (5) *
JSHIZW 7 7 0 8 9 31 közepes (3)
JQUHKH 10 7 0 0 0 17 elégséges (2)
HX74L7 - - - - - 0 elégtelen (1)
D01P9M 0 0 0 10 7 17 elégséges (2)
L3IH4G 10 10 6 10 9 45 jeles (5)
JGLNB3 5 10 0 0 8 23 közepes (3)
F2AI82 5 5 8 3 0 21 elégséges (2)
MGAJHE - - - - - 0 elégtelen (1)
HY3Y9G 10 7 10 10 9 52 jeles (5) *
E5MOYH 10 10 10 7 7 44 jeles (5)
LFD9BK 5 8 0 10 8 31 közepes (3)
H5RDLL 0 0 0 10 7 17 elégséges (2) Szerintem rossz fájlt töltött fel...
D9Y1DT 5 10 10 7 7 39 jó (4)