| Neptun kód | 1. zh. | 2. zh | megajánlott jegy | |||
| 1 | SIY8TP | 27p | jeles (5) | 17p | jeles (5) | jeles (5) |
| 2 | SS4TCD | 26p | jeles (5) | 17p | jeles (5) | jeles (5) |
| 3 | FBSQD8 | 20p | közepes (3) | 14.5p | jó (4) | jó (4) |
| 4 | HVOSQ3 | 18p | közepes (3) | 16.5p | jeles (5) | jó (4) |
| 5 | XXJM14 | 28p | jeles (5) | 12p | közepes (3) | jó (4) |
| 6 | UDRHY6 | 25p | jeles (5) | 16.5p | jeles (5) | jeles (5) |
| 7 | X7MHUT | 27p | jeles (5) | 16p | jeles (5) | jeles (5) |
| 8 | G26A3V | 17p | közepes (3) | 15p | jó (4) | jó (4) |
| 9 | ICXXXJ | 27p | jeles (5) | 16p | jeles (5) | jeles (5) |
| 10 | XK11BE | - | - | - | - | - |
| 11 | WT338X | 27p | jeles (5) | 16.5p | jeles (5) | jeles (5) |
| 12 | O0QUL3 | 26p | jeles (5) | 16.5p | jeles (5) | jeles (5) |
| 13 | FZDNM2 | 24p | jó (4) | 16.5p | jeles (5) | jeles (5) |
| 14 | DKKLVG | 27p | jeles (5) | 16.5p | jeles (5) | jeles (5) |
| 15 | GTGYFQ | 27p | jeles (5) | 17.5p | jeles (5) | jeles (5) |
| 16 | FLUQQX | 23p | jó (4) | 17p | jeles (5) | jeles (5) |
| 17 | C4U8DS | 28p | jeles (5) | 16p | jeles (5) | jeles (5) |
| 18 | O7OTD4 | 29p | jeles (5) | 13.5p | jó (4) | jeles (5) |
Annak aki a megajánlott jegyet elfogadja fel kell vennie a 2014. december 16-án 9órára kiírt vizsgaidőpontot!