Neptun kód 1. 2. 3. 4. 5. 1. zh összesen Jegy 1. 2. 2. zh összesen Jegy Gyakorlati Jegy
QLHNVO 10 9 10 5 8 42 Jeles (5) 16 32 48 Jeles (5) Jeles (5)
Y6AEQG 10 8 10 5 5 38 Jó (4) 12 16 28 közepes (3) Jó (4)
GGT49A 8 8 10 9 7 42 Jeles (5) 16 30 46 Jeles (5) Jeles (5)
JIAL4T 10 10 10 5 10 45 Jeles (5) - - - - -
KDT47Z 10 9 10 10 9 48 Jeles (5) 16 34 50 Jeles (5) Jeles (5)
CLA4S2 10 7 10 5 9 41 Jeles (5) 12 30 42 Jeles (5) Jeles (5)
TQCP6U 8 9 10 5 6 38 Jó (4) 10 32 42 Jeles (5) Jeles (5)
HAF5G0 7 9 9 8 5 38 Jó (4) * 10 14 24 Elégséges (2) Közepes (3)
VZ10WN 8 10 10 8 0 36 Jó (4) 12 10 22 Elégséges (2) Közepes (3)
CJ0OU6 0 3 6 5 0 14 Elégséges (2) 12 12 24 Elégséges (2) Elégséges (2)
Z4VD42 8 9 10 8 0 35 Jó (4) 16 16 32 közepes (3) Jó (4)
AHDBHM 8 9 10 10 5 42 Jeles (5) 16 28 44 Jeles (5) Jeles (5)
D2LK8W 7 9 9 8 5 38 Jó (4) * 12 18 30 közepes (3) Jó (4)
KBVKLU 10 7 10 9 8 44 Jeles (5) 16 30 46 Jeles (5) Jeles (5)
VVXS26 0 7 9 5 0 21 Elégséges (2) 12 12 24 Elégséges (2) Elégséges (2)
G18ESV - - - - - - - 14 16 30 közepes (3) -
LS4XQY - - - - - - - - - - - -
PFILFB 7 9 9 8 5 38 Jó (4) * 12 18 30 közepes (3) Jó (4)
HQHZD8 7 9 9 8 5 38 Jó (4) * 12 18 30 közepes (3) Jó (4)