Neptun kód I. Elméleti Zh II. Elméleti Zh. Összesen gyakorlati Zh. Aláírás Összpontszám Megajánlott jegy
1 VS5B4M 10 11 21 15 Aláírást szerzett 36 jó (4)
2 DURITT 9 12 21 20 Aláírást szerzett 41 jeles (5)
3 FFH0DX 6 8 14 12 Aláírást szerzett 26 elégséges (2)
4 SHGYFR 6 6 12 18 Aláírást szerzett 30 közepes (3)
5 A4R0OD 7 11 18 15 Aláírást szerzett 33 közepes (3)
6 EFF5CT 9 5 14 15 Aláírást szerzett 29 közepes (3)
7 GW51NE - - - - Mindkét rész pótlás 0 --
8 EWE89T 6 9 15 15 Aláírást szerzett 30 közepes (3)
9 F1X3GT 7 7 14 11 Aláírást szerzett 25 elégséges (2)
10 TTCULX 11 9 20 24 Aláírást szerzett 44 jeles (5)
11 AMSDLG 8 9 17 11 Aláírást szerzett 28 közepes (3)
12 AWONLF 6 9 15 13 Aláírást szerzett 28 közepes (3)
13 TMN7C4 9 10 19 20 Aláírást szerzett 39 jó (4)
14 D898C0 11 11 22 23 Aláírást szerzett 45 jeles (5)
15 F3GGS5 9 7 16 19 Aláírást szerzett 35 jó (4)
16 R9BIZH 7 9 16 18 Aláírást szerzett 34 közepes (3)
17 F9M4TD 8 9 17 - Gyakorlati rész pótlás 17 --
18 I5DCJY - - - - Mindkét rész pótlás 0 --
19 YRNWBP 0 - 0 - Mindkét rész pótlás 0 --
20 EDJIVI 12 12 24 24 Aláírást szerzett 48 jeles (5)
21 KZIGX3 12 10 22 19 Aláírást szerzett 41 jeles (5)
22 ISYZAV 2 - 2 9 Mindkét rész pótlás 11 --
23 APWCCB 7 11 18 24 Aláírást szerzett 42 jeles (5)
24 LN40BG 6 9 15 17 Aláírást szerzett 32 közepes (3)
25 FWIY50 7 9 16 19 Aláírást szerzett 35 jó (4)
26 ICX3RJ 8 10 18 10 Aláírást szerzett 28 közepes (3)
27 C448DG 4 6 10 18 Aláírást szerzett 28 közepes (3)
28 PRSHNG 8 11 19 19 Aláírást szerzett 38 jó (4)
29 GKRT9U 7 10 17 16 Aláírást szerzett 33 közepes (3)
30 DLN82Q 5 5 10 16 Aláírást szerzett 26 elégséges (2)
31 LMCIJ6 6 7 13 20 Aláírást szerzett 33 közepes (3)
32 WJ6G2X 7 11 18 20 Aláírást szerzett 38 jó (4)
33 JJCFEX 4 7 11 15 Aláírást szerzett 26 elégséges (2)
34 M9QNOF 1 - 1 - Mindkét rész pótlás 1 --
35 Q8QVAP 7 9 16 12 Aláírást szerzett 28 közepes (3)
36 SV776G 9 11 20 20 Aláírást szerzett 40 jó (4)
37 CYCL4A 7 11 18 15 Aláírást szerzett 33 közepes (3)
38 C8S1FO 10 5 15 13 Aláírást szerzett 28 közepes (3)
39 Z20DCO 5 9 14 - Gyakorlati rész pótlás 14 --
40 EZUYOB - - 0 - Mindkét rész pótlás 0 --
41 NQCXVY 2 3 5 - Mindkét rész pótlás 5 --
42 LPNHCS 5 6 11 10 Aláírást szerzett 21 elégséges (2)
43 TFSZGT 11 8 19 14 Aláírást szerzett 33 közepes (3)
44 BN7AZA 10 10 20 14 Aláírást szerzett 34 közepes (3)
45 JW28VF 11 9 20 24 Aláírást szerzett 44 jeles (5)
46 E704EG 12 9 21 19 Aláírást szerzett 40 jó (4)
47 EJ44L1 7 5 12 12 Aláírást szerzett 24 elégséges (2)
48 ENOMZK 5 10 15 14 Aláírást szerzett 29 közepes (3)
49 FXAOTK 8 11 19 19 Aláírást szerzett 38 jó (4)
50 X1QZQ8 9 11 20 16 Aláírást szerzett 36 jó (4)
51 ZG0Y0V 6 7 13 12 Aláírást szerzett 25 elégséges (2)
52 FZ3S16 11 10 21 13 Aláírást szerzett 34 közepes (3)
53 IET6IC 7 6 13 18 Aláírást szerzett 31 közepes (3)
54 QOHYCR 0 7 7 9 Mindkét rész pótlás 16 --
55 XOA2CX 3 8 11 9 Gyakorlati rész pótlás 21 --
56 JJ9YQ5 12 11 23 20 Aláírást szerzett 43 jeles (5)
57 B8CTCM 5 10 15 20 Aláírást szerzett 35 jó (4)
58 W3IXAG 6 10 16 22 Aláírást szerzett 38 jó (4)
59 AZCTJJ 9 7 16 7 Gyakorlati rész pótlás 23 --
60 IU4MA4 4 6 10 13 Aláírást szerzett 23 elégséges (2)
61 LZ8LM9 8 8 16 19 Aláírást szerzett 35 jó (4)
62 I3WMJC 11 10 21 16 Aláírást szerzett 37 jó (4)
63 QLNW5K 7 6 13 13 Aláírást szerzett 26 elégséges (2)
64 H2543D 8 6 14 12 Aláírást szerzett 26 elégséges (2)
65 FOOJPQ 6 6 12 12 Aláírást szerzett 24 elégséges (2)
66 E445EX 9 8 17 11 Aláírást szerzett 28 közepes (3)
67 GFKFHB 11,5 9,5 21 16 Aláírást szerzett 37 jó (4)
68 UUQSB2 7 8 15 20 Aláírást szerzett 35 jó (4)
69 GSK4F9 9 8 17 18 Aláírást szerzett 35 jó (4)