Neptun kód 1. zh. 2. zh. gyak.zh. 1. pótzh. 2. pótzh. gyak. Pótzh. összesen megajánlott jegy
1 B5X5NT 8 9 18       35 jó (4)
2 WL1VSF 8 7 17       32 közepes (3)
3 UOF1RB 1 4         5 -
4 GZJHTZ 12 11 17       40 jó (4)
5 CZO37J 3 3 18 3 9   30 közepes (3)
6 D35XC5 11 10 22       43 jeles (5)
7 U1GU43 11 7 19       37 jó (4)
8 BSETRB 10 9 17       36 jó (4)
9 CE4RB0 12 9 23       44 jeles (5)
10 S7LJW9 4 7 20       31 közepes (3)
11 HCFECD 12 9 12       33 közepes (3)
12 DVOYQ3 10 5 24       39 jó (4)
13 R9BIZH             0 -
14 VSEB9M             0 -
15 F9FYC8 7 9 20       36 jó (4)
16 DE7VN3 11 11 23       45 jeles (5)
17 AGHH2M 12 11 21       44 jeles (5)
18 FEDI1K 6 8 22       36 jó (4)
19 C11M1L             0 -
20 ONPGYN 7 6 17       30 közepes (3)
21 F6BL6I             0 -
22 L6NG9O 7 9 24       40 jó (4)
23 B344SZ 0 3 17 2 10   29 közepes (3)
24 OBZY4J 4 2 14 8 6   28 közepes (3)
25 OGL04D 11 11 24       46 jeles (5)
26 CMXTW8 11 9 24       44 jeles (5)
27 TECWTE 7 10 13       30 közepes (3)
28 BTYY3R 6 8 12       26 elégséges (2)
29 MZAWSM 10 12 22       44 jeles (5)
30 YUQEBF 12 12 10       34 közepes (3)
31 GSV4MD             0 -
32 K8HJGD 6 6 17       29 közepes (3)
33 OHRRUE 2 7 8 5 5 19 31 közepes (3)
34 UZ5VGB 10 7 6       23 -
35 QPM5VK 9 3 5   9   23 -
36 U7C73N 12 10 22       44 jeles (5)
37 OUNV2B 9 9 15       33 közepes (3)
38 NN6PQG 11 10 13       34 közepes (3)
39 K39KFN             0 -
40 H336CC 6 3 14       23 elégséges (2)
41 MQ2G1E 9 10 19       38 jó (4)
42 UMXA2W       6 7 12 25 elégséges (2)
43 BDHPW1 8 11 15       34 közepes (3)
44 TSM9WB 9 9 23       41 jó (4)
45 C57JHE 11 11 24       46 jeles (5)
46 IR8C7K 10 11 23       44 jeles (5)
47 WFIIPZ 6 2 14   7   27 elégséges (2)
48 OGOY1I 5 3 12   6   23 elégséges (2)
49 SS4UM6 6 11 24       41 jó (4)
50 EZUYOB 4 1 18       23 -
51 QN0KW1 10 7 21       38 közepes (3)
52 B9GJFO 6 12 8 9   14 35 jó (4)
53 BGVAP0 12 12 19       43 jeles (5)
54 BL1PEH 7 6 11       24 elégséges (2)
55 G6QPX4 10 11 14       35 jó (4)
56 RUOCIU 5 5 10       20 elégséges (2)
57 G6WQIF 2 11 11       24 elégséges (2)
58 AZW9OP             0 -
59 B2XZHZ 11 12 17       40 jó (4)
60 W5SRTW 5 12 15 9     36 jó (4)
61 SYO9D9 10 11 11       32 közepes (3)
62 CLJZFF 9 5 20       34 közepes (3)
63 FOFX80 5 1 3       9 -
64 GMZLQN 6 10 19       35 közepes (3)
65 C29RBO             0 -
66 GMAC6C 3 8 12       23 elégséges (2)
67 OT28FQ 10 11 24       45 jeles (5)
68 AS97C7 9 11 16       36 jó (4)
69 ANGF2N 8 6 23       37 jó (4)
70 B471W5 12 9 24       45 jeles (5)
71 NWS74Y 10 11 24       45 jeles (5)
72 C1LYCU 6 6 19       31 közepes (3)
73 D28KGE 7 12 11       30 közepes (3)
74 YTBR1C 9 8 16       33 közepes (3)
75 GVLTC5 9 9 23       41 jó (4)
76 ANVA1C 5           5 -
77 TOGD7B 7 9 14       30 közepes (3)
78 G3E23P 9 11 18       38 jó (4)
79 FT3UE4 10 9 12       31 közepes (3)
80 JRWSA2 9 10 20       39 jó (4)
81 QANRBM 4 7 10       21 elégséges (2)
82 ZVW5W2 9 12 18       39 jó (4)
83 SPHC9W 5 9 17 7     33 közepes (3)
84 R077UH 12 8 12       32 közepes (3)
85 NHLU4N 12 6 24       42 jeles (5)
86 RZWAY7 11 6 21       38 jó (4)
87 RAO8ID 6 12 12       30 közepes (3)
88 JN9AO6 7 7 13       27 elégséges (2)
89 HW1OT7             0 -
90 FLR4L5 5   13 4 6   24 elégséges (2)
91 CQ7E4L 8 4 22       34 közepes (3)
92 L1MF31             0 -
93 HUV47S 9 10 16       35 jó (4)
94 I0VATO 10 11 14       35 jó (4)
95 GSK4F9 7           7 -