A tanszékünk által oktatott tantárgyak
A Neptun-kód GEMAKxyzB, ahol x jelöli a szakot, y a félévet, z pedig a féléven belüli megkülönböztetést. A szakok kódjai a következőek:
- 1: mérnök informatikus (MI)
- 2: programtervező informatikus (PI)
- 3: gazdaságinformatikus (GI)
- 4: műszaki menedzser (MM)
- 5: villamosmérnök (VM)
- 6: gépészmérnök (GM),
mechatronikai mérnök (ME) és energetikus (EN) - 7: gazdász (GT, MF-MSc)
- 68: műszaki földtudományi (MF-BSc)
- 8: anyagtudományi
- 9: felsőfokú szakképzés
BSc képzés
Neptun-kód | név | óra | kredit | feltétel | szak |
---|---|---|---|---|---|
GEMAK121-B | Adatstruktúrák és algoritmusok | 2+2K | 5 | GEMAN102-B vagy GEMAN112-B | BGI, BI, BP |
GEMAK234-B | Algoritmusok és vizsgálatuk | 2+2K | 5 | GEMAK121-B | BP |
GEMAK321-B | Alkalmazott lineáris algebra | 2+2GY | 5 | - | BGI |
GEMAK254-B | Bevezetés a TEX-be | 0+3GY | 3 | GEIAL311-B | BP |
GEMAK652-B | Differenciálegyenletek és numerikus módszerei | 2+2K | 4 | GEMAK631-B | BG |
GEMAK266-B | Gazdasági és pénzügyi modellek | 2+2K | 5 | GEMAK251-B | BGI, BP |
GEMAK264-B | Információelmélet | 2+2K | 5 | GEMAK232-B | BP |
GEMAK248-B | Kriptográfia | 2+2K | 5 | GEMAN116-B | BP |
GEMAK231-B | Lineáris algebra numerikus módszerei | 2+2GY | 4 | GEMAN153-B | BP |
GEMAK242-B | Matematikai statisztika | 2+2GY | 5 | GEMAK232-B | BP |
GEMAK141-B | Numerikus analízis | 2+2K | 5 | GEMAN161-B | BI, BM |
GEMAK241-B | Numerikus analízis B | 2+2K | 5 | GEMAK231-B | BP |
GEMAK531B | Numerikus módszerek | 2+2K | 5 | GEMAN120B | BV |
GEMAK631-B | Numerikus módszerek | 2+2GY | 5 | GEMAN124-B | BG, BE, BMR |
GEMAK251-B | Optimalizálás | 2+2K | 5 | GEMAN161-B | BGI, BP |
GEMAK541B | Optimalizálás | 2+2K | 5 | GEMAN120B | BV |
GEMAK541-B | Optimalizálás | 2+2K | 5 | GEMAK631-B | BG |
GEMAK243-B | Párhuzamos algoritmusok | 2+2K | 5 | GEIAL313-B | BP |
GEMAK259-B | Párhuzamos eszközök programozása | 2+2K | 5 | GEMAK243-B | BP |
GEMAK233-B | Programozás-elmélet | 2+0K | 3 | GEMAN116-B | BGI, BP |
GEMAK235-B | Programtervezés szigorlat | szigorlat | 0 | GEMAK121-B, GEMAK211B, GEMAK233-B | BGI, BP |
GEMAK211-B | Programtervezési ismeretek | 2+2K | 5 | - | BGI, BP |
GEMAK253-B | Szakdolgozatkészítés I. | 0+5GY | 5 | min. 110 kredit és GEMAK235-B | BP |
GEMAK263-B | Szakdolgozatkészítés II. | 0+12GY | 15 | GEMAK253-B | BP |
GEMAKSzGyBP-B | Szakmai gyakorlat | 0+0A | 0 | min. 45 teljesített kredit | BP |
GEMAK232-B | Valószínűség-számítás | 2+2K | 5 | GEMAN161-B | BP |
GEMAK131-B | Valószínűség számítás és matematikai statisztika | 2+2K | 6 | GEMAN161-B | BGI, BI |
GEMAK532B | Valószínűség-számítás és matematikai statisztika | 2+2K | 5 | GEMAN120B | BV |
GEMAK431-B | Valószínűség számítás és matematikai statisztika alapjai | 2+1GY | 4 | GEMAN520-B | BM |
GEMAK651-B | Valószínűség számítás és matematikai statisztika a minőségbiztosításban | 2+2K | 4 | GEMAN124-B | BG |
GEMAK131MTN6 | Biztosítási matematika | 2+0B | 2 | GTGLG132MTN | MTB szak TB. szakirány |
GEMAK131MTL6 | Biztosítási matematika | 8+0B | 2 | GTGLG132MTL | MTB szak levelező TB. szakirány |
GEMAK132MTL6 | Biztosítási matematika gyakorlat | 0+4G | 1 | GTGLG132MTL | MTB szak levelező TB. szakirány |
GEMAK101MT6 | Biztosítási matematika alapjai | 8+0B | 2 | GTKG101MT2 | MTB szak TB. szakirány, levelező régi |
GEMAK132MTN6 | Biztosítási matematika gyakorlat | 0+2G | 1 | GTGLG132MTN | MTB szak TB. szakirány |
GEMAK721B | Gazdasági matematika 2. | 2+2V | 4 | GEMAN101B | GT |
GEMAK721BL | Gazdasági matematika 2. | 12+0V | 4 | GEMAN101BL | GT |
GEMAK931F | Matematika III. | Matematika II. | FSZ képzés | ||
GEMAK6841B | Numerikus módszerek | 2+2V | 4 | GEMAN6218B | MF |
GEMAK671B | Optimalizálás | 2+2V | 4 | GEMAN631B | GM választható |
GEMAK6831B | Valószínűség-számítás és matematikai statisztika | 2+2V | 4 | GEMAN6218B | MF |
GEMAK6831BL | Valószínűség-számítás és matematikai statisztika | 16+0V | 4 | GEMAN6218BL | MF |
Neptun-kód | név | óra | kredit | feltétel | szak |
MSc képzés
Neptun-kód | név | óra | kredit | feltétel | szak |
---|---|---|---|---|---|
GEMAK121M | Algoritmusok és vizsgálatuk | 3+1K | 5 | MI | |
GEMAK122M | Információ- és kódelmélet (ZV1) | 3+1K | 5 | MI | |
GEMAK622M | Numerikus módszerek, optimálási eljárások | 2+1K | 4 | ME | |
GEMAK115M | Operációkutatás | 2+2GY | 4 | ML | |
GEMAK112M | Operációkutatás és optimalizálás | 3+1K | 5 | MI | |
GEMAK132M | Párhuzamos algoritmusok | 2+2K | 4 | MI | |
GEMAK629M | Valószínűség-számítás és matematikai statisztika | 2+1K | 3 | MG, MM | |
GEMAK711M | Mérnöki statisztika | 0+2G | 2 | MF mester | |
GEMAK713M | Mérnöki számítástechnika | 0+2G | 2 | MF mester | |
GEMAK125M | Numerikus módszerek | 2+1V | 3 | Anyagtudós | |
GEMAK821M | Numerikus módszerek | 2+2V | 4 | Anyagtudós | |
GEMAK712M | Numerikus módszerek, optimálási eljárások | 1+1G | 2 | MF mester | |
Neptun-kód | név | óra | kredit | feltétel | szak |
Levelező képzés
A levelezős tárgyak kódja úgy keletkezik, hogy a BSc vagy MSc tárgykód végére L betű kerül (az előfeltételnél is). A kreditek száma ugyanaz, mint a nappalis.